新日本近海汽船株式会社

取扱い船紹介

一般貨物船

MORE

鋼材運搬船

MORE

その他

MORE

一般貨物船

船名 G/T D/W 竣工日 艙内仕様
第8徳春丸 749 2,350 2014年6月 ステンレス
麦春丸 749 2,350 2008年11月 ステンレス
第2神春丸 748 2,400 2019年4月 ステンレス
勝春丸 749 2,100 2005年12月 ステンレス
飛薩丸 499 2,100 2018年9月 ステンレス
飛鳥丸 499 1,660 2013年10月 ステンレス
飛翔丸 499 1,570 1997年12月 ステンレス
盛建丸 499 1,680 2017年5月 ステンレス
盛明丸 499 1,700 2014年9月 ステンレス
盛昭丸 499 1,700 2011年3月 ステンレス
盛開丸 499 1,700 2009年5月 ステンレス
盛隆丸 498 1,600 2010年1月 ステンレス
三倉山丸 498 1,600 2013年10月 ステンレス
第7鹿児島琥珀 499 1,670 2016年10月 ステンレス
新青丸 499 1,680 2016年2月 ステンレス
第17善丸 499 1,650 2013年5月 ステンレス
みらい 498 1,770 2008年1月
さんのう 279 850 2018年8月 ステンレス
大王丸 278 850 2020年2月 ステンレス

鋼材運搬船

船名 G/T D/W 竣工日 備考
第22照宝丸 498 1,600 2011年4月
長栄丸 499 1,700 2011年2月
新日光丸 384 1,285 2012年12月
鋼春丸 377 1,285 2015年11月
辰春丸 498 1,720 2016年2月
第18善丸 499 1,722 2022年5月
三栄丸 499 1,710 2024年1月

その他

船名 G/T D/W 竣工日 船種
第15新住吉丸 487 1,763 1997年7月 ガット船
第1大黒丸 320 1,150 1996年9月 ガット船
清安丸 9,957 13,355 2016年9月 セメントタンカー船
日春丸 6,249 8,300 2018年6月 RORO船
すぴな-2(プッシャー) 134 236 2001年5月 石炭専用船
すぴな-2(バージ) 3,240 5,464 2022年6月 石炭専用船
NO.8SANYO 19 - 2004年3月 ボート
(K-Ⅰ・K-Ⅱ) 1,584 2,000 1990年4月 バージ